Table 1. Station name, position, and bulletin header for spectral text bulletins at points from the NWW3 global wave model.
| Station Name | Position (N and W, except where indicated) | AWIPS and WMO Header | |
| Latitude | Longitude | ||
| Points for Wave Spectra from the NOAA WAVEWATCH III (NWW3) Global Wave Model | |||
| Northwest Atlantic Points | |||
| 44004 | 38.50 | 70.70 | AGNT41 KWBJ OSBN01 |
| 44008 | 40.50 | 69.40 | AGNT41 KWBJ OSBN02 |
| 44011 | 41.10 | 66.60 | AGNT41 KWBJ OSBN03 |
| 44138 | 44.23 | 53.63 | AGNT41 KWBJ OSBN04 |
| 44141 | 42.06 | 56.15 | AGNT41 KWBJ OSBN05 |
| 44142 | 42.47 | 62.25 | AGNT41 KWBJ OSBN06 |
| Southwest Atlantic Points | |||
| 41001 | 34.70N | 72.60W | AGNT42 KWBJ OSBN01 |
| 41002 | 32.30 | 75.20 | AGNT42 KWBJ OSBN02 |
| Gulf of Mexico Points | |||
| 42001 | 25.92 | 89.68 | AGGX44 KWBJ OSBN01 |
| 42002 | 25.17 | 94.42 | AGGX44 KWBJ OSBN02 |
| 42003 | 25.95 | 85.88 | AGGX44 KWBJ OSBN03 |
| Eastern Pacific Points | |||
| 46002 | 42.50 | 130.30 | AGPZ46 KWBJ OSBN01 |
| 46005 | 46.10 | 131.00 | AGPZ46 KWBJ OSBN02 |
| 46006 | 40.90 | 137.50 | AGPZ46 KWBJ OSBN03 |
| 46059 | 38.00 | 130.00 | AGPZ46 KWBJ OSBN04 |
| Canadian Points | |||
| 46036 | 48.35 | 133.92 | AGPZ47 KWBJ OSBN01 |
| Eastern Gulf of Alaska Points | |||
| 46184 | 53.90 | 138.87 | AGGA47 KWBJ OSBN02 |
| 46004 | 50.97 | 135.80 | AGGA47 KWBJ OSBN03 |
| Western Gulf of Alaska and Bering Sea Points | |||
| 46001 | 56.30 | 148.30 | AGGA48 KWBJ OSBN01 |
| 46066 | 52.65 | 155.00 | AGGA48 KWBJ OSBN02 |
| Bering Sea Points | |||
| 46035 | 57.00 | 177.70 | AGPN48 KWBJ OSBN01 |
| South Pacific Points | |||
| TPC01 | 15.00 S | 85.00 | AGPS40 KWBJ OSBN01 |
| TPC02 | 15.00 S | 110.00 | AGPS40 KWBJ 0SBN02 |
| TPC03 | 15.00 S | 135.00 | AGPS40 KWBJ OSBN03 |
| Pago_Pago | 15.00S | 168.75 | AGPS40 KWBJ OSBN07 |
| Papeete | 19.00S | 149.60 | AGPS40 KWBJ OSBN08 |
| Rarotonga | 21.20S | 159.80 | AGPS40 KWBJ OSBN09 |
| Niue | 19.10S | 169.90 | AGPS40 KWBJ OSBN10 |
| Nukunono | 9.20S | 171.90 | AGPS40 KWBJ OSBN11 |
| Tongatapu | 22.00S | 175.00 | AGPS40 KWBJ OSBN12 |
| Funafuti | 8.50S | 179.20E | AGPS40 KWBJ OSBN13 |
| Nadi | 18.00S | 176.25E | AGPS40 KWBJ OSBN14 |
| Port_Vila | 18.00S | 167.50E | AGPS40 KWBJ OSBN15 |
| Noumea | 24.00S | 167.50E | AGPS40 KWBJ OSBN16 |
| Nauru | 0.50S | 167.00E | AGPS40 KWBJ OSBN17 |
| Equatorial Points | |||
| TPC04 | 00.00 | 93.75 | AGXT40 KWBJ OSBN01 |
| 51028 | 0.00 | 153.88 | AGXT40 KWBJ OSBN02 |
| Hawaiian Points | |||
| 51001 | 23.40 | 162.30 | AGHW40 KWBJ OSBN01 |
| 51002 | 17.20 | 157.80 | AGHW40 KWBJ OSBN02 |
| 51003 | 19.10 | 160.80 | AGHW40 KWBJ OSBN03 |
| 51004 | 17.40 | 152.50 | AGHW40 KWBJ OSBN04 |
| Midway | 28.20 | 177.40 | AGHW40 KWBJ OSBN06 |
| FF_Shoals | 23.90 | 166.30 | AGHW40 KWBJ OSBN07 |
| Johnston | 16.70 | 169.50 | AGHW40 KWBJ OSBN08 |
| Western Pacific Points | |||
| Saipan | 16.00 | 147.50E | AGPW40 KWBJ OSBN01 |
| Guam | 12.00 | 143.75E | AGPW40 KWBJ OSBN02 |
| Wake | 19.50 | 166.50E | AGPW40 KWBJ OSBN03 |
| Palau | 9.00 | 136.25E | AGPW40 KWBJ OSBN04 |
| Yap | 9.60 | 138.00E | AGPW40 KWBJ OSBN05 |
| Chuuk | 8.00 | 152.50E | AGPW40 KWBJ OSBN06 |
| Pohnpei | 7.00 | 157.50E | AGPW40 KWBJ OSBN07 |
| Kosrae | 5.10 | 163.00E | AGPW40 KWBJ OSBN08 |
| Majuro | 8.00 | 171.25E | AGPW40 KWBJ OSBN09 |
| Enewetak | 13.00 | 163.75E | AGPW40 KWBJ OSBN10 |
| Tarawa | 1.00 | 174.00E | AGPW40 KWBJ OSBN11 |
Notes: